Produktbeschreibung

Produktparameter
Modell | OKW-3.5T |
Gesamtgewicht | 3000kg |
Energie (kw/rpm) | 30kw |
Zahl der Zylinder | 4 |
Emissionen (L) | 1.662L |
Wannenkapazitä T | 0.23L |
Arm-Lä Nge | 1230mm |
Hochkonjunktur-Lä Nge | 2350mm |
Spurbreite | 350mm |
Wenig Radius der Drehung | 650mm |
Drehenradius des Endstü Cks | 650mm |
Gehende Geschwindigkeit (km/h) | 5.55km/h |
Drehende Geschwindigkeit (U/Min) | 10rpm |
Max. Grade kletternde Fä Higkeit | 26 |
Grabende Kraft der Wanne | 24kn |
Grabende Kraft des Schö Pflö Ffels | 13.6kn |
Bodendruck | 0.477kgf/cm2 |
Kraftstofftankkapazitä T | 50L |
Hydraulische Becken-Kapazitä T | 43L |
Produktdetails







FAQ
Q: Sind u der Hersteller?
A: Ja sind wir Fabrik
Q: Was ist Ihr MOQ dieses Ausdruckes?
A: 1 Set
Q: Wie lang ist Ihre Garantie?
A: Garantie fü R 12 mounths, die ankommenden Produkten Zieleinheitvon den kanal abfahren
Q: Konnten Sie Abnehmer haften einbrennen auf den Produkten?
A: Selbstverstä Ndlich begrü ß En wir die Soem-Ordnungen
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Anlieferung fristgerechte ungefä Hr 7 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
