Basis Info 
                                
                                - Modell Nr.: QC
- Ausgabetyp : AC dreiphasig
- Gasquelle : Gas
- Bescheinigung : CE , ISO
- Standard : Standard
Zusätzliche Informationen..
                                - Trademark: QiChen Power
- Packing: Plywood Case
- Standard: OEM/ODM Service Offered
- Origin: Weifang, China
- HS Code: 8502200000
- Production Capacity: 300 Sets/Month
Produktbeschreibung
                            Berufshersteller des Generators des Gases 8kw-1500kw, des Dieselgenerators u. Der Ersatzteile
Biogasgenerator, Erdgasgenerator, LPG-Generator, CNG Generator, LNG-Generator, Methan-Generator, Propan-Generator, Dieselgenerator
Biogasgenerator, Erdgasgenerator, LPG-Generator, CNG Generator, LNG-Generator, Methan-Generator, Propan-Generator, Dieselgenerator
Produkt-Merkmale
* Hohe Leistung und Maximum-Leistungsfä Higkeit
* Niedrige Betriebskosten resultierend aus niedrigen Niveaus des Schmiermittel- und Kraftstoffverbrauchs sowie ausgedehnte Service-Abstä Nde
* Niedrige Emissionen wegen der Entwicklungsverbrennungtechnologie
* Niedriger Platzbedarf wegen der Kompaktbauweise
* Zuverlä Ssige gebrä Uchliche dank einsatzgetestete Technologie
* Lange Nutzungsdauer, resultierend aus anwendungsspezifischem Entwurf
Standardbedingungen
  
* Niedrige Betriebskosten resultierend aus niedrigen Niveaus des Schmiermittel- und Kraftstoffverbrauchs sowie ausgedehnte Service-Abstä Nde
* Niedrige Emissionen wegen der Entwicklungsverbrennungtechnologie
* Niedriger Platzbedarf wegen der Kompaktbauweise
* Zuverlä Ssige gebrä Uchliche dank einsatzgetestete Technologie
* Lange Nutzungsdauer, resultierend aus anwendungsspezifischem Entwurf
Standardbedingungen
| Lufteinlauf | * Eingehangener Luftfilter | ||
| Gas/Zü Ndsystem | * Luft-/Kraftstoffmischer; Automatische Einstellung entsprechend Brenngaseigenschaften * Einzelne Zylinderzü Ndspulen hingen direktes zu den Funkensteckern ein | ||
| Schmiersystem | * Nasser Sumpf mit Einfü Llstutzen und Ö Lmess-Stab * Spinnen-auf Schmierö Lfilter | ||
| Kü Hlsystem | * Thermostatisch-esteuertes System mit Gang-drivencirculation Pumpe und riemengetriebenem Ausdrü Ckerventilator * Eingehangener Kü Hler und Rohrleitung * Schutz fü R Ventilator und rev-Teile | ||
| Elektrisches Gerä T | * Motoren des 12/24-Volt-elektrischen Starters * Bediengeraet-Kontrollsystem * Batterieunterseite und Netzschalter * Ladegerä T | ||
| Abgasanlage | * Abfü Hrungsschlauch * Schalldä Mpfer (fü R industrielles) | ||
| Drehstromgenerator | * Spannungskonstanthalter (AVR) | ||
| Kontrollsystem | * Kontrollsystem DSE7220 * Luftsicherung (MCCB) | ||
| Montagen | * Stoß Dä Mpfer * Manuelle Ö Lpumpe (fü R einen Ö Lwechsel) | ||
| Literatur | * Benutzer-Handbuch | ||
| GENSET | |||
| Genset Typ | Typen/leisen Typen ö Ffnen/Containerized Typ-/des Schlussteil-Typ-/CHP Gerä T usw.  | ||
| Nennenergie | 8KW - 1500KW | ||
| Nennspannung | 400/230V | ||
| Ausgabe-Typ | Wechselstrom dreiphasig | ||
| Geschwindigkeit | 1500/1800rpm | ||
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| Kraftstoffverbrauch | ≤ 0.3m3/KW. H | ||
| Gerä Uschpegel | 65 - 100 (DB) | ||
| Gas-Kraftstoffe | Biogas, Erdgas, LPG, Kohlengrubegas, ö Len verbundenes Gas, Aufschü Ttung usw.  | ||
| Wahlweise freigestellte Einheiten | Chp-Einheit, schalldichter Schrank, automatische Parallelschaltungseinheit des Rasterfeldes, emergency Kü Hlsystem usw.  | ||
| MOTOR | |||
| Motor-Marke | Steyr/DEUTZ/ISUZU/MITSUBISHI/Lovol/MTU/Volvo/DOOSAN usw. Wahlweise freigestellt | ||
| Kü Hlsystem | Wassergekü Hlt | ||
| Drezahlregler | Elektronisch | ||
| DREHSTROMGENERATOR | |||
| Drehstromgenerator-Marke | Stamford/Marathon/Leroy-Somer/Stamford Exemplar usw.; Schwanzloser Drehstromgenerator | ||
| Erreger-Typ | Self- Erregung, schwanzlos mit AVR | ||
| Isolierungs-Kategorie | H | ||
| Schutz-Grad | IP21/22/23 wahlweise freigestellt | ||
| KONTROLLSYSTEM | |||
| Baugruppen-Marke | Smartgen/Tiefsee-/ComAp/DEIF usw. Wahlweise freigestellt | ||
| VERPACKUNG U. ANLIEFERUNG | |||
| Verpackung | Gepackt in der seetauglichen Standardverpackung wie Furnierholzfall | ||
| Anlieferung | Innerhalb 25 Tage nach der Zahlung empfangen | ||
| ZAHLUNG U. GARANTIE | |||
| Zahlungs-Ausdrü Cke | * 30% Ablagerung (T/T), vor Versand gezahlt zu werden Ausgleich (70%) (fü R Bulkladung) * 30% Ablagerung (T/T), nach Eingang des B/L Exemplars gezahlt zu werden Ausgleich (70%) (fü R Behä Lterordnung) * L/C am Anblick (fü R Behä Lterordnung) | ||
| Garantie | * 1500 laufende Stunden/1 Jahr * Wä Hrend des Garantiezeitraums geben wir frei schnell-tragen Teile fü R die mö Glichen Probleme auß Er dem falschen Geschä Ft an * Nach Ausatmung liefern wir angemessene Ersatzteile der Kosten fü R genset Pflege | ||
| KUNDENDIENST | |||
| Vorverkaufsservice | Korrektes genset empfehlen; Technologiesupport; Spezieller ausrü Stender Entwurf | ||
| In-Verkauf Service | Anwendungs-Technologiesupport; Installationsprü Fung; Qualitä Tskontrolle.  | ||
| Kundendienst | Technologietraining; Pflege; Operator-Ausbildung | ||
| Lebenszeit-Service | Pflegeservice; Technologieberatung; Bauteil-Zubehö R | ||
Produkttyp
                            
                                 »
								  »
																	 »